>>Climograma Ngodzen
>>Diagrama de Temperatura Ngodzen
>>Tabla Climática Ngodzen
El clima es templado y cálido en Ngodzen. En invierno hay en Ngodzen mucho menos lluvia que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cwb. La temperatura media anual en Ngodzen se encuentra a 18.1 °C. La precipitación es de 1878 mm al año.
>>Diagrama de Temperatura Ngodzen
>>Tabla Climática Ngodzen
El clima es templado y cálido en Ngodzen. En invierno hay en Ngodzen mucho menos lluvia que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cwb. La temperatura media anual en Ngodzen se encuentra a 18.1 °C. La precipitación es de 1878 mm al año.
Climograma Ngodzen

El mes más seco es enero. Hay 9 mm de precipitación en enero. 340 mm, mientras que la caída media en septiembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Ngodzen

Con un promedio de 19.6 ° C, marzo es el mes más cálido. El mes más frío del año es de 16.6 °C en el medio de julio.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Ngodzen
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 18.8 | 65.8 | 9 |
Febrero | 19.3 | 66.7 | 37 |
Marzo | 19.6 | 67.3 | 117 |
Abril | 18.8 | 65.8 | 138 |
Mayo | 18.5 | 65.3 | 170 |
Junio | 17.4 | 63.3 | 203 |
Julio | 16.6 | 61.9 | 293 |
Agosto | 16.7 | 62.1 | 287 |
Septiembre | 17.4 | 63.3 | 340 |
Octubre | 17.4 | 63.3 | 226 |
Noviembre | 18.2 | 64.8 | 49 |
Diciembre | 18.6 | 65.5 | 9 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 18.8 | 19.3 | 19.6 | 18.8 | 18.5 | 17.4 | 16.6 | 16.7 | 17.4 | 17.4 | 18.2 | 18.6 |
Temperatura min. (°C) | 11.9 | 12.3 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 12.9 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.5 | 12.1 |
Temperatura máx. (°C) | 25.7 | 26.4 | 25.5 | 24.1 | 23.5 | 22 | 20.7 | 21 | 22.5 | 22.8 | 23.9 | 25.1 |
Temperatura media (°F) | 65.8 | 66.7 | 67.3 | 65.8 | 65.3 | 63.3 | 61.9 | 62.1 | 63.3 | 63.3 | 64.8 | 65.5 |
Temperatura min. (°F) | 53.4 | 54.1 | 56.8 | 56.5 | 56.3 | 55.2 | 54.7 | 54.3 | 54.1 | 53.8 | 54.5 | 53.8 |
Temperatura máx. (°F) | 78.3 | 79.5 | 77.9 | 75.4 | 74.3 | 71.6 | 69.3 | 69.8 | 72.5 | 73.0 | 75.0 | 77.2 |
Precipitación (mm) | 9 | 37 | 117 | 138 | 170 | 203 | 293 | 287 | 340 | 226 | 49 | 9 |
La precipitación varía 331 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. Las temperaturas medias varían durante el año en un 3.0 °C.