>>Climograma Hossa'ina
>>Diagrama de Temperatura Hossa'ina
>>Tabla Climática Hossa'ina
El clima en Hossa'ina es cálido y templado. La precipitación en Hossa'ina es significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. El clima aquí se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 16.5 ° C. La precipitación es de 1134 mm al año.
>>Diagrama de Temperatura Hossa'ina
>>Tabla Climática Hossa'ina
El clima en Hossa'ina es cálido y templado. La precipitación en Hossa'ina es significativa, con precipitaciones incluso durante el mes más seco. El clima aquí se clasifica como Cfb por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 16.5 ° C. La precipitación es de 1134 mm al año.
Climograma Hossa'ina

El mes más seco es noviembre, con 22 mm de lluvia. En agosto, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 181 mm.
Diagrama de temperatura Hossa'ina

marzo es el mes más cálido del año. La temperatura en marzo promedios 18.4 ° C. A 15.3 ° C en promedio, agosto es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Hossa'ina
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 16.2 | 61.2 | 23 |
Febrero | 17.6 | 63.7 | 41 |
Marzo | 18.4 | 65.1 | 89 |
Abril | 17.4 | 63.3 | 137 |
Mayo | 16.7 | 62.1 | 117 |
Junio | 15.8 | 60.4 | 114 |
Julio | 15.5 | 59.9 | 159 |
Agosto | 15.3 | 59.5 | 181 |
Septiembre | 15.9 | 60.6 | 150 |
Octubre | 15.9 | 60.6 | 79 |
Noviembre | 16.4 | 61.5 | 22 |
Diciembre | 16.3 | 61.3 | 22 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 16.2 | 17.6 | 18.4 | 17.4 | 16.7 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.9 | 15.9 | 16.4 | 16.3 |
Temperatura min. (°C) | 7.3 | 8.9 | 10.3 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.8 | 9.6 | 8.3 | 8.2 | 7.1 |
Temperatura máx. (°C) | 25.2 | 26.4 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 22 | 21 | 20.8 | 22.2 | 23.5 | 24.6 | 25.6 |
Temperatura media (°F) | 61.2 | 63.7 | 65.1 | 63.3 | 62.1 | 60.4 | 59.9 | 59.5 | 60.6 | 60.6 | 61.5 | 61.3 |
Temperatura min. (°F) | 45.1 | 48.0 | 50.5 | 51.3 | 49.6 | 49.5 | 50.0 | 49.6 | 49.3 | 46.9 | 46.8 | 44.8 |
Temperatura máx. (°F) | 77.4 | 79.5 | 79.7 | 75.6 | 74.5 | 71.6 | 69.8 | 69.4 | 72.0 | 74.3 | 76.3 | 78.1 |
Precipitación (mm) | 23 | 41 | 89 | 137 | 117 | 114 | 159 | 181 | 150 | 79 | 22 | 22 |
Hay una diferencia de 159 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. La variación en la temperatura anual está alrededor de 3.1 ° C.