>>Climograma Leer
>>Diagrama de Temperatura Leer
>>Tabla Climática Leer
Esta ciudad tiene un clima tropical. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Esta ubicación está clasificada como Aw por Köppen y Geiger. En Leer, la temperatura media anual es de 27.5 ° C. Precipitaciones aquí promedios 882 mm.
>>Diagrama de Temperatura Leer
>>Tabla Climática Leer
Esta ciudad tiene un clima tropical. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Esta ubicación está clasificada como Aw por Köppen y Geiger. En Leer, la temperatura media anual es de 27.5 ° C. Precipitaciones aquí promedios 882 mm.
Climograma Leer

La menor cantidad de lluvia ocurre en enero. El promedio de este mes es 0 mm. En julio, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 204 mm.
Diagrama de temperatura Leer

Las temperaturas son más altas en promedio en abril, alrededor de 30.0 ° C. A 25.9 ° C en promedio, julio es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Leer
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 27 | 80.6 | 0 |
Febrero | 28.1 | 82.6 | 0 |
Marzo | 29.6 | 85.3 | 5 |
Abril | 30 | 86.0 | 39 |
Mayo | 28.2 | 82.8 | 84 |
Junio | 26.9 | 80.4 | 145 |
Julio | 25.9 | 78.6 | 204 |
Agosto | 26 | 78.8 | 182 |
Septiembre | 26.6 | 79.9 | 136 |
Octubre | 27.5 | 81.5 | 75 |
Noviembre | 27.4 | 81.3 | 12 |
Diciembre | 26.7 | 80.1 | 0 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 27 | 28.1 | 29.6 | 30 | 28.2 | 26.9 | 25.9 | 26 | 26.6 | 27.5 | 27.4 | 26.7 |
Temperatura min. (°C) | 18.4 | 19.7 | 21.7 | 22.9 | 22.2 | 21.5 | 21.1 | 20.9 | 21.1 | 21.5 | 20.2 | 18.4 |
Temperatura máx. (°C) | 35.6 | 36.6 | 37.6 | 37.1 | 34.3 | 32.4 | 30.8 | 31.1 | 32.1 | 33.6 | 34.6 | 35.1 |
Temperatura media (°F) | 80.6 | 82.6 | 85.3 | 86.0 | 82.8 | 80.4 | 78.6 | 78.8 | 79.9 | 81.5 | 81.3 | 80.1 |
Temperatura min. (°F) | 65.1 | 67.5 | 71.1 | 73.2 | 72.0 | 70.7 | 70.0 | 69.6 | 70.0 | 70.7 | 68.4 | 65.1 |
Temperatura máx. (°F) | 96.1 | 97.9 | 99.7 | 98.8 | 93.7 | 90.3 | 87.4 | 88.0 | 89.8 | 92.5 | 94.3 | 95.2 |
Precipitación (mm) | 0 | 0 | 5 | 39 | 84 | 145 | 204 | 182 | 136 | 75 | 12 | 0 |
La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es204 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 4.1 ° C.