>>Climograma Cerro Azul
>>Diagrama de Temperatura Cerro Azul
>>Tabla Climática Cerro Azul
Cerro Azul tiene un clima desértico. Virtualmente no hay precipitaciones durante el año. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWh. La temperatura promedio en Cerro Azul es 19.4 ° C. La precipitación es de 13 mm al año.
>>Diagrama de Temperatura Cerro Azul
>>Tabla Climática Cerro Azul
Cerro Azul tiene un clima desértico. Virtualmente no hay precipitaciones durante el año. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es BWh. La temperatura promedio en Cerro Azul es 19.4 ° C. La precipitación es de 13 mm al año.
Climograma Cerro Azul

El mes más seco es enero, con 0 mm. Con un promedio de 2 mm, la mayor precipitación cae en junio.
Diagrama de temperatura Cerro Azul

El mes más caluroso del año con un promedio de 23.4 °C de febrero. agosto tiene la temperatura promedio más baja del año. Es 16.0 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Cerro Azul
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 22.5 | 72.5 | 0 |
Febrero | 23.4 | 74.1 | 1 |
Marzo | 23.3 | 73.9 | 0 |
Abril | 21.6 | 70.9 | 0 |
Mayo | 18.9 | 66.0 | 1 |
Junio | 17.1 | 62.8 | 2 |
Julio | 16.2 | 61.2 | 2 |
Agosto | 16 | 60.8 | 2 |
Septiembre | 16.6 | 61.9 | 2 |
Octubre | 17.6 | 63.7 | 1 |
Noviembre | 18.9 | 66.0 | 1 |
Diciembre | 20.7 | 69.3 | 1 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 22.5 | 23.4 | 23.3 | 21.6 | 18.9 | 17.1 | 16.2 | 16 | 16.6 | 17.6 | 18.9 | 20.7 |
Temperatura min. (°C) | 17.8 | 18.7 | 18.3 | 16.6 | 14.4 | 13.2 | 12.5 | 12 | 12.5 | 13.2 | 14.4 | 16 |
Temperatura máx. (°C) | 27.3 | 28.2 | 28.3 | 26.6 | 23.4 | 21 | 20 | 20 | 20.7 | 22 | 23.4 | 25.5 |
Temperatura media (°F) | 72.5 | 74.1 | 73.9 | 70.9 | 66.0 | 62.8 | 61.2 | 60.8 | 61.9 | 63.7 | 66.0 | 69.3 |
Temperatura min. (°F) | 64.0 | 65.7 | 64.9 | 61.9 | 57.9 | 55.8 | 54.5 | 53.6 | 54.5 | 55.8 | 57.9 | 60.8 |
Temperatura máx. (°F) | 81.1 | 82.8 | 82.9 | 79.9 | 74.1 | 69.8 | 68.0 | 68.0 | 69.3 | 71.6 | 74.1 | 77.9 |
Precipitación (mm) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 2 mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 7.4 ° C.