>>Climograma Cheongpyeongni
>>Diagrama de Temperatura Cheongpyeongni
>>Tabla Climática Cheongpyeongni
El clima en Cheongpyeongni es frío y templado. En invierno hay en Cheongpyeongni mucho menos lluvia que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Dwa. La temperatura aquí es en promedio 9.8 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 1306 mm.
>>Diagrama de Temperatura Cheongpyeongni
>>Tabla Climática Cheongpyeongni
El clima en Cheongpyeongni es frío y templado. En invierno hay en Cheongpyeongni mucho menos lluvia que en verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Dwa. La temperatura aquí es en promedio 9.8 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 1306 mm.
Climograma Cheongpyeongni

El mes más seco es enero, con 21 mm. 340 mm, mientras que la caída media en julio. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Cheongpyeongni

El mes más caluroso del año con un promedio de 23.5 °C de agosto. El mes más frío del año es de -5.9 °C en el medio de enero.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Cheongpyeongni
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -5.9 | 21.4 | 21 |
Febrero | -3.2 | 26.2 | 26 |
Marzo | 3 | 37.4 | 42 |
Abril | 9.9 | 49.8 | 78 |
Mayo | 15.6 | 60.1 | 96 |
Junio | 20.3 | 68.5 | 140 |
Julio | 23.3 | 73.9 | 340 |
Agosto | 23.5 | 74.3 | 288 |
Septiembre | 18.2 | 64.8 | 157 |
Octubre | 11.5 | 52.7 | 48 |
Noviembre | 4 | 39.2 | 45 |
Diciembre | -2.9 | 26.8 | 25 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -5.9 | -3.2 | 3 | 9.9 | 15.6 | 20.3 | 23.3 | 23.5 | 18.2 | 11.5 | 4 | -2.9 |
Temperatura min. (°C) | -11.6 | -8.8 | -2.9 | 2.9 | 8.8 | 14.6 | 19 | 18.9 | 12.8 | 5 | -1.4 | -8 |
Temperatura máx. (°C) | -0.1 | 2.4 | 8.9 | 17 | 22.4 | 26.1 | 27.7 | 28.1 | 23.7 | 18 | 9.5 | 2.3 |
Temperatura media (°F) | 21.4 | 26.2 | 37.4 | 49.8 | 60.1 | 68.5 | 73.9 | 74.3 | 64.8 | 52.7 | 39.2 | 26.8 |
Temperatura min. (°F) | 11.1 | 16.2 | 26.8 | 37.2 | 47.8 | 58.3 | 66.2 | 66.0 | 55.0 | 41.0 | 29.5 | 17.6 |
Temperatura máx. (°F) | 31.8 | 36.3 | 48.0 | 62.6 | 72.3 | 79.0 | 81.9 | 82.6 | 74.7 | 64.4 | 49.1 | 36.1 |
Precipitación (mm) | 21 | 26 | 42 | 78 | 96 | 140 | 340 | 288 | 157 | 48 | 45 | 25 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 319 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 29.4 °C.