>>Climograma Gandongmyeon
>>Diagrama de Temperatura Gandongmyeon
>>Tabla Climática Gandongmyeon
Generalmente, hace frío y temperatura en Gandongmyeon. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Esta ubicación está clasificada como Dwa por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 9.9 ° C. Precipitaciones aquí promedios 1302 mm.
>>Diagrama de Temperatura Gandongmyeon
>>Tabla Climática Gandongmyeon
Generalmente, hace frío y temperatura en Gandongmyeon. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Esta ubicación está clasificada como Dwa por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 9.9 ° C. Precipitaciones aquí promedios 1302 mm.
Climograma Gandongmyeon

La menor cantidad de lluvia ocurre en enero. El promedio de este mes es 21 mm. En julio, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 337 mm.
Diagrama de temperatura Gandongmyeon

Las temperaturas son más altas en promedio en agosto, alrededor de 23.5 ° C. A -5.5 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Gandongmyeon
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -5.5 | 22.1 | 21 |
Febrero | -3 | 26.6 | 26 |
Marzo | 3.1 | 37.6 | 42 |
Abril | 10 | 50.0 | 76 |
Mayo | 15.7 | 60.3 | 94 |
Junio | 20.2 | 68.4 | 137 |
Julio | 23.4 | 74.1 | 337 |
Agosto | 23.5 | 74.3 | 288 |
Septiembre | 18.3 | 64.9 | 160 |
Octubre | 11.7 | 53.1 | 49 |
Noviembre | 4.2 | 39.6 | 46 |
Diciembre | -2.6 | 27.3 | 26 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -5.5 | -3 | 3.1 | 10 | 15.7 | 20.2 | 23.4 | 23.5 | 18.3 | 11.7 | 4.2 | -2.6 |
Temperatura min. (°C) | -11 | -8.4 | -2.7 | 3.1 | 9.1 | 14.6 | 19.2 | 19.1 | 13 | 5.3 | -1.1 | -7.5 |
Temperatura máx. (°C) | 0.1 | 2.5 | 8.9 | 17 | 22.3 | 25.9 | 27.7 | 28 | 23.7 | 18.1 | 9.6 | 2.4 |
Temperatura media (°F) | 22.1 | 26.6 | 37.6 | 50.0 | 60.3 | 68.4 | 74.1 | 74.3 | 64.9 | 53.1 | 39.6 | 27.3 |
Temperatura min. (°F) | 12.2 | 16.9 | 27.1 | 37.6 | 48.4 | 58.3 | 66.6 | 66.4 | 55.4 | 41.5 | 30.0 | 18.5 |
Temperatura máx. (°F) | 32.2 | 36.5 | 48.0 | 62.6 | 72.1 | 78.6 | 81.9 | 82.4 | 74.7 | 64.6 | 49.3 | 36.3 |
Precipitación (mm) | 21 | 26 | 42 | 76 | 94 | 137 | 337 | 288 | 160 | 49 | 46 | 26 |
La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es316 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 29.0 ° C.