>>Climograma Sucheongdong
>>Diagrama de Temperatura Sucheongdong
>>Tabla Climática Sucheongdong
El clima es templado y frío en Sucheongdong. Los veranos son mucho más lluviosos que los inviernos en Sucheongdong. El clima aquí se clasifica como Dwa por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura promedio en Sucheongdong es 11.6 ° C. Precipitaciones aquí promedios 1297 mm.
>>Diagrama de Temperatura Sucheongdong
>>Tabla Climática Sucheongdong
El clima es templado y frío en Sucheongdong. Los veranos son mucho más lluviosos que los inviernos en Sucheongdong. El clima aquí se clasifica como Dwa por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura promedio en Sucheongdong es 11.6 ° C. Precipitaciones aquí promedios 1297 mm.
Climograma Sucheongdong

El mes más seco es enero. Hay 23 mm de precipitación en enero. La mayor cantidad de precipitación ocurre en julio, con un promedio de 356 mm.
Diagrama de temperatura Sucheongdong

Con un promedio de 25.7 ° C, agosto es el mes más cálido. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en enero, cuando está alrededor de -4.0 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Sucheongdong
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -4 | 24.8 | 23 |
Febrero | -1.2 | 29.8 | 28 |
Marzo | 4.5 | 40.1 | 55 |
Abril | 11.1 | 52.0 | 99 |
Mayo | 17.1 | 62.8 | 84 |
Junio | 21.4 | 70.5 | 127 |
Julio | 25.2 | 77.4 | 356 |
Agosto | 25.7 | 78.3 | 244 |
Septiembre | 20.2 | 68.4 | 155 |
Octubre | 13.3 | 55.9 | 50 |
Noviembre | 6.1 | 43.0 | 49 |
Diciembre | -0.7 | 30.7 | 27 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -4 | -1.2 | 4.5 | 11.1 | 17.1 | 21.4 | 25.2 | 25.7 | 20.2 | 13.3 | 6.1 | -0.7 |
Temperatura min. (°C) | -8.8 | -5.9 | -0.6 | 5.2 | 11.2 | 16.5 | 21.5 | 21.7 | 15.1 | 7.2 | 0.9 | -5.2 |
Temperatura máx. (°C) | 0.8 | 3.6 | 9.7 | 17.1 | 23 | 26.4 | 28.9 | 29.8 | 25.4 | 19.5 | 11.4 | 3.8 |
Temperatura media (°F) | 24.8 | 29.8 | 40.1 | 52.0 | 62.8 | 70.5 | 77.4 | 78.3 | 68.4 | 55.9 | 43.0 | 30.7 |
Temperatura min. (°F) | 16.2 | 21.4 | 30.9 | 41.4 | 52.2 | 61.7 | 70.7 | 71.1 | 59.2 | 45.0 | 33.6 | 22.6 |
Temperatura máx. (°F) | 33.4 | 38.5 | 49.5 | 62.8 | 73.4 | 79.5 | 84.0 | 85.6 | 77.7 | 67.1 | 52.5 | 38.8 |
Precipitación (mm) | 23 | 28 | 55 | 99 | 84 | 127 | 356 | 244 | 155 | 50 | 49 | 27 |
La precipitación varía 333 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. La variación en las temperaturas durante todo el año es 29.7 ° C.