>>Climograma Депутатский
>>Diagrama de Temperatura Депутатский
>>Tabla Climática Депутатский
Esta zona tiene un clima de tundra, lo que significa que incluso en los meses más cálidos, las temperaturas son muy bajas. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como ET. La temperatura aquí es en promedio -16.3 ° C. La precipitación media aproximada es de 217 mm.
>>Diagrama de Temperatura Депутатский
>>Tabla Climática Депутатский
Esta zona tiene un clima de tundra, lo que significa que incluso en los meses más cálidos, las temperaturas son muy bajas. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como ET. La temperatura aquí es en promedio -16.3 ° C. La precipitación media aproximada es de 217 mm.
Climograma Депутатский

La precipitación es la más baja en marzo, con un promedio de 6 mm. Con un promedio de 45 mm, la mayor precipitación cae en julio.
Diagrama de temperatura Депутатский

A una temperatura media de 8.2 ° C, julio es el mes más caluroso del año. enero tiene la temperatura promedio más baja del año. Es -40.4 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Депутатский
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -40.4 | -40.7 | 7 |
Febrero | -38.4 | -37.1 | 7 |
Marzo | -30.5 | -22.9 | 6 |
Abril | -18.2 | -0.8 | 8 |
Mayo | -4.1 | 24.6 | 15 |
Junio | 5.8 | 42.4 | 30 |
Julio | 8.2 | 46.8 | 45 |
Agosto | 6 | 42.8 | 43 |
Septiembre | 0 | 32.0 | 25 |
Octubre | -14.6 | 5.7 | 15 |
Noviembre | -31.6 | -24.9 | 9 |
Diciembre | -38.3 | -36.9 | 7 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -40.4 | -38.4 | -30.5 | -18.2 | -4.1 | 5.8 | 8.2 | 6 | 0 | -14.6 | -31.6 | -38.3 |
Temperatura min. (°C) | -43.9 | -43 | -38.2 | -26.6 | -9.9 | -0.7 | 1.4 | -0.7 | -5.1 | -19.2 | -35.4 | -41.7 |
Temperatura máx. (°C) | -36.8 | -33.7 | -22.8 | -9.7 | 1.7 | 12.3 | 15.1 | 12.8 | 5.1 | -9.9 | -27.7 | -34.8 |
Temperatura media (°F) | -40.7 | -37.1 | -22.9 | -0.8 | 24.6 | 42.4 | 46.8 | 42.8 | 32.0 | 5.7 | -24.9 | -36.9 |
Temperatura min. (°F) | -47.0 | -45.4 | -36.8 | -15.9 | 14.2 | 30.7 | 34.5 | 30.7 | 22.8 | -2.6 | -31.7 | -43.1 |
Temperatura máx. (°F) | -34.2 | -28.7 | -9.0 | 14.5 | 35.1 | 54.1 | 59.2 | 55.0 | 41.2 | 14.2 | -17.9 | -30.6 |
Precipitación (mm) | 7 | 7 | 6 | 8 | 15 | 30 | 45 | 43 | 25 | 15 | 9 | 7 |
Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 39 mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 48.6 ° C.