>>Diagrama de Temperatura Quezon City
>>Tabla Climática Quezon City
Quezon City tiene un clima tropical. En la mayoría de los meses del año en Quezon City hay precipitaciones importantes. No es sólo una corta estación seca, pero no es eficaz. Esta ubicación está clasificada como Am por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 27.0 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 2404 mm.
Climograma Quezon City

El mes más seco es marzo, con 8 mm. 513 mm, mientras que la caída media en agosto. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Quezon City

El mes más caluroso del año con un promedio de 28.9 °C de mayo. El mes más frío del año es de 25.3 °C en el medio de enero.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Quezon City
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 25.3 | 77.5 | 19 |
Febrero | 25.8 | 78.4 | 9 |
Marzo | 27 | 80.6 | 8 |
Abril | 28.5 | 83.3 | 27 |
Mayo | 28.9 | 84.0 | 153 |
Junio | 28 | 82.4 | 345 |
Julio | 27.2 | 81.0 | 494 |
Agosto | 26.9 | 80.4 | 513 |
Septiembre | 26.9 | 80.4 | 381 |
Octubre | 27 | 80.6 | 220 |
Noviembre | 26.3 | 79.3 | 159 |
Diciembre | 25.7 | 78.3 | 76 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 25.3 | 25.8 | 27 | 28.5 | 28.9 | 28 | 27.2 | 26.9 | 26.9 | 27 | 26.3 | 25.7 |
Temperatura min. (°C) | 21.1 | 21.1 | 22.1 | 23.5 | 24.3 | 24.1 | 23.7 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 22.6 | 21.8 |
Temperatura máx. (°C) | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 33.6 | 32 | 30.8 | 30.3 | 30.4 | 30.7 | 30.1 | 29.6 |
Temperatura media (°F) | 77.5 | 78.4 | 80.6 | 83.3 | 84.0 | 82.4 | 81.0 | 80.4 | 80.4 | 80.6 | 79.3 | 78.3 |
Temperatura min. (°F) | 70.0 | 70.0 | 71.8 | 74.3 | 75.7 | 75.4 | 74.7 | 74.5 | 74.3 | 73.9 | 72.7 | 71.2 |
Temperatura máx. (°F) | 85.1 | 86.9 | 89.6 | 92.3 | 92.5 | 89.6 | 87.4 | 86.5 | 86.7 | 87.3 | 86.2 | 85.3 |
Precipitación (mm) | 19 | 9 | 8 | 27 | 153 | 345 | 494 | 513 | 381 | 220 | 159 | 76 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 505 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 3.6 °C.