>>Climograma Aizawl
>>Diagrama de Temperatura Aizawl
>>Tabla Climática Aizawl
El clima es templado y cálido en Aizawl. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Este clima es considerado Cwa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 20.6 ° C en Aizawl. Hay alrededor de precipitaciones de 2564 mm.
>>Diagrama de Temperatura Aizawl
>>Tabla Climática Aizawl
El clima es templado y cálido en Aizawl. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. Este clima es considerado Cwa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. La temperatura media anual es 20.6 ° C en Aizawl. Hay alrededor de precipitaciones de 2564 mm.
Climograma Aizawl

El mes más seco es diciembre. Hay 10 mm de precipitación en diciembre. En junio, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 524 mm.
Diagrama de temperatura Aizawl

Con un promedio de 22.8 ° C, agosto es el mes más cálido. A 15.8 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Aizawl
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 15.8 | 60.4 | 12 |
Febrero | 17.4 | 63.3 | 28 |
Marzo | 20.9 | 69.6 | 81 |
Abril | 22.5 | 72.5 | 151 |
Mayo | 22.5 | 72.5 | 268 |
Junio | 22.7 | 72.9 | 524 |
Julio | 22.7 | 72.9 | 442 |
Agosto | 22.8 | 73.0 | 435 |
Septiembre | 22.5 | 72.5 | 336 |
Octubre | 21.9 | 71.4 | 230 |
Noviembre | 19.3 | 66.7 | 47 |
Diciembre | 16.7 | 62.1 | 10 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 15.8 | 17.4 | 20.9 | 22.5 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 22.5 | 21.9 | 19.3 | 16.7 |
Temperatura min. (°C) | 11.1 | 12.7 | 16 | 17.8 | 18.1 | 19.4 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 18.5 | 15.3 | 12.2 |
Temperatura máx. (°C) | 20.6 | 22.1 | 25.9 | 27.3 | 27 | 26 | 25.8 | 25.9 | 25.5 | 25.3 | 23.3 | 21.3 |
Temperatura media (°F) | 60.4 | 63.3 | 69.6 | 72.5 | 72.5 | 72.9 | 72.9 | 73.0 | 72.5 | 71.4 | 66.7 | 62.1 |
Temperatura min. (°F) | 52.0 | 54.9 | 60.8 | 64.0 | 64.6 | 66.9 | 67.5 | 67.5 | 67.3 | 65.3 | 59.5 | 54.0 |
Temperatura máx. (°F) | 69.1 | 71.8 | 78.6 | 81.1 | 80.6 | 78.8 | 78.4 | 78.6 | 77.9 | 77.5 | 73.9 | 70.3 |
Precipitación (mm) | 12 | 28 | 81 | 151 | 268 | 524 | 442 | 435 | 336 | 230 | 47 | 10 |
La precipitación varía 514 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. La variación en la temperatura anual está alrededor de 7.0 ° C.