>>Climograma Gorgab
>>Diagrama de Temperatura Gorgab
>>Tabla Climática Gorgab
El clima en Gorgab es un clima desértico. No hay virtualmente ninguna lluvia durante todo el año en Gorgab. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como BWk. La temperatura promedio en Gorgab es 15.5 ° C. En un año, la precipitación media es 126 mm.
>>Diagrama de Temperatura Gorgab
>>Tabla Climática Gorgab
El clima en Gorgab es un clima desértico. No hay virtualmente ninguna lluvia durante todo el año en Gorgab. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como BWk. La temperatura promedio en Gorgab es 15.5 ° C. En un año, la precipitación media es 126 mm.
Climograma Gorgab

El mes más seco es agosto. Hay 0 mm de precipitación en agosto. La mayor parte de la precipitación aquí cae en enero, promediando 21 mm.
Diagrama de temperatura Gorgab

Con un promedio de 28.2 ° C, julio es el mes más cálido. enero es el mes más frío, con temperaturas promediando 1.9 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Gorgab
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 1.9 | 35.4 | 21 |
Febrero | 4.9 | 40.8 | 19 |
Marzo | 9.8 | 49.6 | 19 |
Abril | 14.9 | 58.8 | 20 |
Mayo | 20.4 | 68.7 | 10 |
Junio | 25.2 | 77.4 | 1 |
Julio | 28.2 | 82.8 | 1 |
Agosto | 27 | 80.6 | 0 |
Septiembre | 22.8 | 73.0 | 0 |
Octubre | 16.5 | 61.7 | 4 |
Noviembre | 9.9 | 49.8 | 13 |
Diciembre | 4.6 | 40.3 | 18 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 1.9 | 4.9 | 9.8 | 14.9 | 20.4 | 25.2 | 28.2 | 27 | 22.8 | 16.5 | 9.9 | 4.6 |
Temperatura min. (°C) | -4.2 | -1.5 | 3.2 | 7.8 | 12.4 | 16.8 | 19.6 | 18.1 | 13.4 | 8 | 2.9 | -1.5 |
Temperatura máx. (°C) | 8 | 11.4 | 16.4 | 22.1 | 28.5 | 33.6 | 36.9 | 35.9 | 32.2 | 25.1 | 16.9 | 10.8 |
Temperatura media (°F) | 35.4 | 40.8 | 49.6 | 58.8 | 68.7 | 77.4 | 82.8 | 80.6 | 73.0 | 61.7 | 49.8 | 40.3 |
Temperatura min. (°F) | 24.4 | 29.3 | 37.8 | 46.0 | 54.3 | 62.2 | 67.3 | 64.6 | 56.1 | 46.4 | 37.2 | 29.3 |
Temperatura máx. (°F) | 46.4 | 52.5 | 61.5 | 71.8 | 83.3 | 92.5 | 98.4 | 96.6 | 90.0 | 77.2 | 62.4 | 51.4 |
Precipitación (mm) | 21 | 19 | 19 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 18 |
La precipitación varía 21 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. A lo largo del año, las temperaturas varían en 26.3 ° C.