>>Climograma Hyderabad
>>Diagrama de Temperatura Hyderabad
>>Tabla Climática Hyderabad
Hyderabad tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente no hay precipitaciones. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como BWh. En Hyderabad, la temperatura media anual es de 27.8 ° C. En un año, la precipitación media es 171 mm.
>>Diagrama de Temperatura Hyderabad
>>Tabla Climática Hyderabad
Hyderabad tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente no hay precipitaciones. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como BWh. En Hyderabad, la temperatura media anual es de 27.8 ° C. En un año, la precipitación media es 171 mm.
Climograma Hyderabad

El mes más seco es enero, con 2 mm. En julio, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 62 mm.
Diagrama de temperatura Hyderabad

El mes más caluroso del año con un promedio de 34.3 °C de junio. A 17.9 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Hyderabad
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 17.9 | 64.2 | 2 |
Febrero | 21.1 | 70.0 | 4 |
Marzo | 26.5 | 79.7 | 4 |
Abril | 30.6 | 87.1 | 4 |
Mayo | 33.9 | 93.0 | 4 |
Junio | 34.3 | 93.7 | 9 |
Julio | 33.1 | 91.6 | 62 |
Agosto | 31.9 | 89.4 | 53 |
Septiembre | 31.2 | 88.2 | 22 |
Octubre | 29.6 | 85.3 | 2 |
Noviembre | 24.5 | 76.1 | 2 |
Diciembre | 19.3 | 66.7 | 3 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 17.9 | 21.1 | 26.5 | 30.6 | 33.9 | 34.3 | 33.1 | 31.9 | 31.2 | 29.6 | 24.5 | 19.3 |
Temperatura min. (°C) | 10.6 | 13.4 | 18.4 | 22.5 | 26.1 | 28.2 | 28.1 | 27.1 | 25.6 | 22 | 16.7 | 11.9 |
Temperatura máx. (°C) | 25.2 | 28.9 | 34.7 | 38.8 | 41.8 | 40.5 | 38.1 | 36.8 | 36.9 | 37.2 | 32.3 | 26.7 |
Temperatura media (°F) | 64.2 | 70.0 | 79.7 | 87.1 | 93.0 | 93.7 | 91.6 | 89.4 | 88.2 | 85.3 | 76.1 | 66.7 |
Temperatura min. (°F) | 51.1 | 56.1 | 65.1 | 72.5 | 79.0 | 82.8 | 82.6 | 80.8 | 78.1 | 71.6 | 62.1 | 53.4 |
Temperatura máx. (°F) | 77.4 | 84.0 | 94.5 | 101.8 | 107.2 | 104.9 | 100.6 | 98.2 | 98.4 | 99.0 | 90.1 | 80.1 |
Precipitación (mm) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 62 | 53 | 22 | 2 | 2 | 3 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 60 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 16.4 ° C.