>>Climograma Hefei
>>Diagrama de Temperatura Hefei
>>Tabla Climática Hefei
El clima es cálido y templado en Hefei. Es una gran cantidad de lluvia en Hefei, incluso en el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. La temperatura promedio en Hefei es 16.0 ° C. La precipitación media aproximada es de 947 mm.
>>Diagrama de Temperatura Hefei
>>Tabla Climática Hefei
El clima es cálido y templado en Hefei. Es una gran cantidad de lluvia en Hefei, incluso en el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. La temperatura promedio en Hefei es 16.0 ° C. La precipitación media aproximada es de 947 mm.
Climograma Hefei

El mes más seco es diciembre, con 29 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en julio, con un promedio de 144 mm.
Diagrama de temperatura Hefei

El mes más caluroso del año con un promedio de 28.4 °C de julio. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en enero, cuando está alrededor de 2.8 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Hefei
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 2.8 | 37.0 | 33 |
Febrero | 4.6 | 40.3 | 46 |
Marzo | 9.3 | 48.7 | 91 |
Abril | 15.6 | 60.1 | 78 |
Mayo | 21 | 69.8 | 102 |
Junio | 25.3 | 77.5 | 114 |
Julio | 28.4 | 83.1 | 144 |
Agosto | 28.1 | 82.6 | 111 |
Septiembre | 23.2 | 73.8 | 98 |
Octubre | 17.3 | 63.1 | 54 |
Noviembre | 11 | 51.8 | 47 |
Diciembre | 4.8 | 40.6 | 29 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 2.8 | 4.6 | 9.3 | 15.6 | 21 | 25.3 | 28.4 | 28.1 | 23.2 | 17.3 | 11 | 4.8 |
Temperatura min. (°C) | -1 | 0.6 | 5.1 | 11.1 | 16.6 | 21.3 | 24.7 | 24.2 | 19.2 | 12.8 | 6.6 | 0.7 |
Temperatura máx. (°C) | 6.6 | 8.6 | 13.6 | 20.2 | 25.5 | 29.3 | 32.2 | 32.1 | 27.2 | 21.9 | 15.4 | 9 |
Temperatura media (°F) | 37.0 | 40.3 | 48.7 | 60.1 | 69.8 | 77.5 | 83.1 | 82.6 | 73.8 | 63.1 | 51.8 | 40.6 |
Temperatura min. (°F) | 30.2 | 33.1 | 41.2 | 52.0 | 61.9 | 70.3 | 76.5 | 75.6 | 66.6 | 55.0 | 43.9 | 33.3 |
Temperatura máx. (°F) | 43.9 | 47.5 | 56.5 | 68.4 | 77.9 | 84.7 | 90.0 | 89.8 | 81.0 | 71.4 | 59.7 | 48.2 |
Precipitación (mm) | 33 | 46 | 91 | 78 | 102 | 114 | 144 | 111 | 98 | 54 | 47 | 29 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 115 mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 25.6 ° C.