>>Climograma Huacaopo
>>Diagrama de Temperatura Huacaopo
>>Tabla Climática Huacaopo
Aquí, el clima es frío y templado. Los veranos aquí tienen una buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Dwb. La temperatura media anual en Huacaopo se encuentra a 4.6 °C. La precipitación es de 679 mm al año.
>>Diagrama de Temperatura Huacaopo
>>Tabla Climática Huacaopo
Aquí, el clima es frío y templado. Los veranos aquí tienen una buena cantidad de lluvia, mientras que los inviernos tienen muy poco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Dwb. La temperatura media anual en Huacaopo se encuentra a 4.6 °C. La precipitación es de 679 mm al año.
Climograma Huacaopo

La precipitación es la más baja en diciembre, con un promedio de 4 mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en julio, promediando 117 mm.
Diagrama de temperatura Huacaopo

A una temperatura media de 13.9 ° C, julio es el mes más caluroso del año. enero es el mes más frío, con temperaturas promediando -5.6 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Huacaopo
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -5.6 | 21.9 | 5 |
Febrero | -3.6 | 25.5 | 8 |
Marzo | 1 | 33.8 | 23 |
Abril | 5.1 | 41.2 | 52 |
Mayo | 8.6 | 47.5 | 93 |
Junio | 11.4 | 52.5 | 94 |
Julio | 13.9 | 57.0 | 117 |
Agosto | 13.5 | 56.3 | 108 |
Septiembre | 10 | 50.0 | 106 |
Octubre | 5.4 | 41.7 | 58 |
Noviembre | 0 | 32.0 | 11 |
Diciembre | -4.4 | 24.1 | 4 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -5.6 | -3.6 | 1 | 5.1 | 8.6 | 11.4 | 13.9 | 13.5 | 10 | 5.4 | 0 | -4.4 |
Temperatura min. (°C) | -13.6 | -10.9 | -5.8 | -1.4 | 2.3 | 5.7 | 8.2 | 7.6 | 4.9 | 0 | -6.5 | -12.1 |
Temperatura máx. (°C) | 2.4 | 3.8 | 7.8 | 11.7 | 15 | 17.2 | 19.7 | 19.5 | 15.1 | 10.9 | 6.6 | 3.4 |
Temperatura media (°F) | 21.9 | 25.5 | 33.8 | 41.2 | 47.5 | 52.5 | 57.0 | 56.3 | 50.0 | 41.7 | 32.0 | 24.1 |
Temperatura min. (°F) | 7.5 | 12.4 | 21.6 | 29.5 | 36.1 | 42.3 | 46.8 | 45.7 | 40.8 | 32.0 | 20.3 | 10.2 |
Temperatura máx. (°F) | 36.3 | 38.8 | 46.0 | 53.1 | 59.0 | 63.0 | 67.5 | 67.1 | 59.2 | 51.6 | 43.9 | 38.1 |
Precipitación (mm) | 5 | 8 | 23 | 52 | 93 | 94 | 117 | 108 | 106 | 58 | 11 | 4 |
Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 113 mm. A lo largo del año, las temperaturas varían en 19.5 ° C.