>>Climograma 三林镇
>>Diagrama de Temperatura 三林镇
>>Tabla Climática 三林镇
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. Es una gran cantidad de lluvia en 三林镇, incluso en el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. La temperatura media anual en 三林镇 se encuentra a 16.2 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 1066 mm.
>>Diagrama de Temperatura 三林镇
>>Tabla Climática 三林镇
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. Es una gran cantidad de lluvia en 三林镇, incluso en el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. La temperatura media anual en 三林镇 se encuentra a 16.2 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 1066 mm.
Climograma 三林镇

La precipitación es la más baja en diciembre, con un promedio de 40 mm. La mayor cantidad de precipitación ocurre en junio, con un promedio de 168 mm.
Diagrama de temperatura 三林镇

A una temperatura media de 28.1 ° C, agosto es el mes más caluroso del año. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en enero, cuando está alrededor de 4.4 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo 三林镇
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 4.4 | 39.9 | 44 |
Febrero | 5 | 41.0 | 57 |
Marzo | 8.8 | 47.8 | 73 |
Abril | 14.4 | 57.9 | 87 |
Mayo | 19.5 | 67.1 | 93 |
Junio | 23.6 | 74.5 | 168 |
Julio | 28 | 82.4 | 135 |
Agosto | 28.1 | 82.6 | 134 |
Septiembre | 24 | 75.2 | 134 |
Octubre | 18.7 | 65.7 | 53 |
Noviembre | 12.8 | 55.0 | 48 |
Diciembre | 6.8 | 44.2 | 40 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 4.4 | 5 | 8.8 | 14.4 | 19.5 | 23.6 | 28 | 28.1 | 24 | 18.7 | 12.8 | 6.8 |
Temperatura min. (°C) | 0.9 | 1.6 | 5.2 | 10.5 | 15.7 | 20.2 | 24.6 | 24.7 | 20.6 | 15 | 8.9 | 2.8 |
Temperatura máx. (°C) | 7.9 | 8.5 | 12.5 | 18.3 | 23.3 | 27 | 31.5 | 31.5 | 27.4 | 22.5 | 16.8 | 10.9 |
Temperatura media (°F) | 39.9 | 41.0 | 47.8 | 57.9 | 67.1 | 74.5 | 82.4 | 82.6 | 75.2 | 65.7 | 55.0 | 44.2 |
Temperatura min. (°F) | 33.6 | 34.9 | 41.4 | 50.9 | 60.3 | 68.4 | 76.3 | 76.5 | 69.1 | 59.0 | 48.0 | 37.0 |
Temperatura máx. (°F) | 46.2 | 47.3 | 54.5 | 64.9 | 73.9 | 80.6 | 88.7 | 88.7 | 81.3 | 72.5 | 62.2 | 51.6 |
Precipitación (mm) | 44 | 57 | 73 | 87 | 93 | 168 | 135 | 134 | 134 | 53 | 48 | 40 |
Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 128 mm. La variación en las temperaturas durante todo el año es 23.7 ° C.