>>Climograma 喀什市قەشقەر
>>Diagrama de Temperatura 喀什市قەشقەر
>>Tabla Climática 喀什市قەشقەر
喀什市قەشقەر tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente no hay precipitaciones. El clima aquí se clasifica como BWk por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 11.9 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 68 mm.
>>Diagrama de Temperatura 喀什市قەشقەر
>>Tabla Climática 喀什市قەشقەر
喀什市قەشقەر tiene un clima desértico. Durante el año virtualmente no hay precipitaciones. El clima aquí se clasifica como BWk por el sistema Köppen-Geiger. La temperatura aquí es en promedio 11.9 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 68 mm.
Climograma 喀什市قەشقەر

El mes más seco es diciembre, con 2 mm. 11 mm, mientras que la caída media en mayo. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura 喀什市قەشقەر

El mes más caluroso del año con un promedio de 25.5 °C de julio. El mes más frío del año es de -5.5 °C en el medio de enero.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo 喀什市قەشقەر
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -5.5 | 22.1 | 4 |
Febrero | -0.7 | 30.7 | 5 |
Marzo | 7.7 | 45.9 | 7 |
Abril | 15.1 | 59.2 | 6 |
Mayo | 19.7 | 67.5 | 11 |
Junio | 23.3 | 73.9 | 7 |
Julio | 25.5 | 77.9 | 7 |
Agosto | 24.4 | 75.9 | 8 |
Septiembre | 19.7 | 67.5 | 5 |
Octubre | 12.6 | 54.7 | 3 |
Noviembre | 4.4 | 39.9 | 3 |
Diciembre | -3.1 | 26.4 | 2 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -5.5 | -0.7 | 7.7 | 15.1 | 19.7 | 23.3 | 25.5 | 24.4 | 19.7 | 12.6 | 4.4 | -3.1 |
Temperatura min. (°C) | -11 | -6.5 | 1.7 | 8.5 | 13.1 | 16.4 | 18.8 | 17.7 | 12.5 | 5.1 | -1.7 | -8 |
Temperatura máx. (°C) | 0.1 | 5.2 | 13.7 | 21.7 | 26.4 | 30.3 | 32.3 | 31.1 | 26.9 | 20.2 | 10.6 | 1.8 |
Temperatura media (°F) | 22.1 | 30.7 | 45.9 | 59.2 | 67.5 | 73.9 | 77.9 | 75.9 | 67.5 | 54.7 | 39.9 | 26.4 |
Temperatura min. (°F) | 12.2 | 20.3 | 35.1 | 47.3 | 55.6 | 61.5 | 65.8 | 63.9 | 54.5 | 41.2 | 28.9 | 17.6 |
Temperatura máx. (°F) | 32.2 | 41.4 | 56.7 | 71.1 | 79.5 | 86.5 | 90.1 | 88.0 | 80.4 | 68.4 | 51.1 | 35.2 |
Precipitación (mm) | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 9 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 31.0 °C.