>>Climograma Bursa
>>Diagrama de Temperatura Bursa
>>Tabla Climática Bursa
El clima de Bursa se clasifica como cálido y templado. Hay más precipitaciones en invierno que en verano en Bursa. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura promedio en Bursa es 13.6 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 646 mm.
>>Diagrama de Temperatura Bursa
>>Tabla Climática Bursa
El clima de Bursa se clasifica como cálido y templado. Hay más precipitaciones en invierno que en verano en Bursa. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura promedio en Bursa es 13.6 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 646 mm.
Climograma Bursa

La menor cantidad de lluvia ocurre en agosto. El promedio de este mes es 21 mm. Con un promedio de 86 mm, la mayor precipitación cae en diciembre.
Diagrama de temperatura Bursa

Las temperaturas son más altas en promedio en julio, alrededor de 22.6 ° C. enero tiene la temperatura promedio más baja del año. Es 4.5 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Bursa
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 4.5 | 40.1 | 76 |
Febrero | 5.8 | 42.4 | 65 |
Marzo | 7.5 | 45.5 | 62 |
Abril | 12.1 | 53.8 | 60 |
Mayo | 16.3 | 61.3 | 52 |
Junio | 20.3 | 68.5 | 38 |
Julio | 22.6 | 72.7 | 23 |
Agosto | 22.5 | 72.5 | 21 |
Septiembre | 19.2 | 66.6 | 35 |
Octubre | 14.7 | 58.5 | 57 |
Noviembre | 10.5 | 50.9 | 71 |
Diciembre | 6.8 | 44.2 | 86 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 4.5 | 5.8 | 7.5 | 12.1 | 16.3 | 20.3 | 22.6 | 22.5 | 19.2 | 14.7 | 10.5 | 6.8 |
Temperatura min. (°C) | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 6.7 | 10.4 | 13.8 | 15.9 | 15.8 | 12.7 | 9.2 | 5.9 | 3.2 |
Temperatura máx. (°C) | 8.2 | 9.7 | 12.2 | 17.5 | 22.3 | 26.9 | 29.4 | 29.2 | 25.8 | 20.2 | 15.2 | 10.4 |
Temperatura media (°F) | 40.1 | 42.4 | 45.5 | 53.8 | 61.3 | 68.5 | 72.7 | 72.5 | 66.6 | 58.5 | 50.9 | 44.2 |
Temperatura min. (°F) | 33.4 | 35.4 | 37.2 | 44.1 | 50.7 | 56.8 | 60.6 | 60.4 | 54.9 | 48.6 | 42.6 | 37.8 |
Temperatura máx. (°F) | 46.8 | 49.5 | 54.0 | 63.5 | 72.1 | 80.4 | 84.9 | 84.6 | 78.4 | 68.4 | 59.4 | 50.7 |
Precipitación (mm) | 76 | 65 | 62 | 60 | 52 | 38 | 23 | 21 | 35 | 57 | 71 | 86 |
La variación en la precipitación entre los meses más secos y más húmedos es65 mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 18.1 ° C.