>>Climograma Gaziosmanpaşa
>>Diagrama de Temperatura Gaziosmanpaşa
>>Tabla Climática Gaziosmanpaşa
El clima es cálido y templado en Gaziosmanpaşa. La lluvia en Gaziosmanpaşa cae sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura promedio en Gaziosmanpaşa es 14.0 ° C. En un año, la precipitación media es 768 mm.
>>Diagrama de Temperatura Gaziosmanpaşa
>>Tabla Climática Gaziosmanpaşa
El clima es cálido y templado en Gaziosmanpaşa. La lluvia en Gaziosmanpaşa cae sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura promedio en Gaziosmanpaşa es 14.0 ° C. En un año, la precipitación media es 768 mm.
Climograma Gaziosmanpaşa

El mes más seco es julio, con 24 mm. En diciembre, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 127 mm.
Diagrama de temperatura Gaziosmanpaşa

El mes más caluroso del año con un promedio de 22.9 °C de agosto. A 5.7 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Gaziosmanpaşa
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 5.7 | 42.3 | 106 |
Febrero | 5.8 | 42.4 | 72 |
Marzo | 7.2 | 45.0 | 72 |
Abril | 11.5 | 52.7 | 51 |
Mayo | 16.1 | 61.0 | 34 |
Junio | 20.4 | 68.7 | 32 |
Julio | 22.8 | 73.0 | 24 |
Agosto | 22.9 | 73.2 | 34 |
Septiembre | 19.9 | 67.8 | 47 |
Octubre | 15.7 | 60.3 | 75 |
Noviembre | 11.5 | 52.7 | 94 |
Diciembre | 8.1 | 46.6 | 127 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 11.5 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 22.9 | 19.9 | 15.7 | 11.5 | 8.1 |
Temperatura min. (°C) | 3 | 2.9 | 3.8 | 7.3 | 11.7 | 15.8 | 18.5 | 18.8 | 15.7 | 12.1 | 8.3 | 5.3 |
Temperatura máx. (°C) | 8.4 | 8.7 | 10.6 | 15.7 | 20.5 | 25.1 | 27.2 | 27.1 | 24.1 | 19.3 | 14.8 | 10.9 |
Temperatura media (°F) | 42.3 | 42.4 | 45.0 | 52.7 | 61.0 | 68.7 | 73.0 | 73.2 | 67.8 | 60.3 | 52.7 | 46.6 |
Temperatura min. (°F) | 37.4 | 37.2 | 38.8 | 45.1 | 53.1 | 60.4 | 65.3 | 65.8 | 60.3 | 53.8 | 46.9 | 41.5 |
Temperatura máx. (°F) | 47.1 | 47.7 | 51.1 | 60.3 | 68.9 | 77.2 | 81.0 | 80.8 | 75.4 | 66.7 | 58.6 | 51.6 |
Precipitación (mm) | 106 | 72 | 72 | 51 | 34 | 32 | 24 | 34 | 47 | 75 | 94 | 127 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 103 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 17.2 ° C.