>>Climograma Adapazarı
>>Diagrama de Temperatura Adapazarı
>>Tabla Climática Adapazarı
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. Hay precipitaciones durante todo el año en Adapazarı. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. La temperatura media anual es 14.3 ° C en Adapazarı. Precipitaciones aquí promedios 794 mm.
>>Diagrama de Temperatura Adapazarı
>>Tabla Climática Adapazarı
El clima aquí es suave, y generalmente cálido y templado. Hay precipitaciones durante todo el año en Adapazarı. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Cfa. La temperatura media anual es 14.3 ° C en Adapazarı. Precipitaciones aquí promedios 794 mm.
Climograma Adapazarı

La precipitación es la más baja en julio, con un promedio de 43 mm. 108 mm, mientras que la caída media en diciembre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Adapazarı

A una temperatura media de 22.7 ° C, julio es el mes más caluroso del año. El mes más frío del año es de 5.6 °C en el medio de enero.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Adapazarı
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 5.6 | 42.1 | 89 |
Febrero | 6.6 | 43.9 | 71 |
Marzo | 8.5 | 47.3 | 71 |
Abril | 13 | 55.4 | 57 |
Mayo | 17.1 | 62.8 | 47 |
Junio | 20.9 | 69.6 | 57 |
Julio | 22.7 | 72.9 | 43 |
Agosto | 22.6 | 72.7 | 43 |
Septiembre | 19.6 | 67.3 | 50 |
Octubre | 15.3 | 59.5 | 75 |
Noviembre | 11.6 | 52.9 | 83 |
Diciembre | 7.9 | 46.2 | 108 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 5.6 | 6.6 | 8.5 | 13 | 17.1 | 20.9 | 22.7 | 22.6 | 19.6 | 15.3 | 11.6 | 7.9 |
Temperatura min. (°C) | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 7.8 | 11.6 | 15 | 17.2 | 17 | 13.8 | 10.4 | 7.2 | 4.6 |
Temperatura máx. (°C) | 8.8 | 10.1 | 12.8 | 18.2 | 22.7 | 26.9 | 28.2 | 28.2 | 25.4 | 20.3 | 16 | 11.3 |
Temperatura media (°F) | 42.1 | 43.9 | 47.3 | 55.4 | 62.8 | 69.6 | 72.9 | 72.7 | 67.3 | 59.5 | 52.9 | 46.2 |
Temperatura min. (°F) | 36.3 | 37.8 | 39.7 | 46.0 | 52.9 | 59.0 | 63.0 | 62.6 | 56.8 | 50.7 | 45.0 | 40.3 |
Temperatura máx. (°F) | 47.8 | 50.2 | 55.0 | 64.8 | 72.9 | 80.4 | 82.8 | 82.8 | 77.7 | 68.5 | 60.8 | 52.3 |
Precipitación (mm) | 89 | 71 | 71 | 57 | 47 | 57 | 43 | 43 | 50 | 75 | 83 | 108 |
Entre los meses más secos y más húmedos, la diferencia en las precipitaciones es 65 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 17.1 °C.