>>Climograma Revúca
>>Diagrama de Temperatura Revúca
>>Tabla Climática Revúca
El clima es frío y templado. Revúca tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto incluso para el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Dfb. En Revúca, la temperatura media anual es de 8.5 ° C. Precipitaciones aquí promedios 598 mm.
>>Diagrama de Temperatura Revúca
>>Tabla Climática Revúca
El clima es frío y templado. Revúca tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto incluso para el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Dfb. En Revúca, la temperatura media anual es de 8.5 ° C. Precipitaciones aquí promedios 598 mm.
Climograma Revúca

El mes más seco es enero, con 27 mm de lluvia. Con un promedio de 86 mm, la mayor precipitación cae en junio.
Diagrama de temperatura Revúca

julio es el mes más cálido del año. La temperatura en julio promedios 18.7 ° C. enero tiene la temperatura promedio más baja del año. Es -3.6 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Revúca
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -3.6 | 25.5 | 27 |
Febrero | -0.9 | 30.4 | 28 |
Marzo | 3.7 | 38.7 | 29 |
Abril | 9.3 | 48.7 | 43 |
Mayo | 14 | 57.2 | 72 |
Junio | 17 | 62.6 | 86 |
Julio | 18.7 | 65.7 | 71 |
Agosto | 18.2 | 64.8 | 70 |
Septiembre | 14.5 | 58.1 | 50 |
Octubre | 9.4 | 48.9 | 41 |
Noviembre | 3.5 | 38.3 | 48 |
Diciembre | -1.5 | 29.3 | 33 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -3.6 | -0.9 | 3.7 | 9.3 | 14 | 17 | 18.7 | 18.2 | 14.5 | 9.4 | 3.5 | -1.5 |
Temperatura min. (°C) | -7.3 | -5 | -1.2 | 3.5 | 7.9 | 11 | 12.3 | 11.7 | 8.3 | 3.8 | 0 | -4.7 |
Temperatura máx. (°C) | 0.2 | 3.3 | 8.7 | 15.1 | 20.1 | 23.1 | 25.1 | 24.7 | 20.8 | 15.1 | 7.1 | 1.8 |
Temperatura media (°F) | 25.5 | 30.4 | 38.7 | 48.7 | 57.2 | 62.6 | 65.7 | 64.8 | 58.1 | 48.9 | 38.3 | 29.3 |
Temperatura min. (°F) | 18.9 | 23.0 | 29.8 | 38.3 | 46.2 | 51.8 | 54.1 | 53.1 | 46.9 | 38.8 | 32.0 | 23.5 |
Temperatura máx. (°F) | 32.4 | 37.9 | 47.7 | 59.2 | 68.2 | 73.6 | 77.2 | 76.5 | 69.4 | 59.2 | 44.8 | 35.2 |
Precipitación (mm) | 27 | 28 | 29 | 43 | 72 | 86 | 71 | 70 | 50 | 41 | 48 | 33 |
Hay una diferencia de 59 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. Durante el año, las temperaturas medias varían en 22.3 ° C.