>>Climograma Megalopoli
>>Diagrama de Temperatura Megalopoli
>>Tabla Climática Megalopoli
El clima es templado y cálido en Megalopoli. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano en Megalopoli. Esta ubicación está clasificada como Csa por Köppen y Geiger. La temperatura promedio en Megalopoli es 14.9 ° C. En un año, la precipitación media es 800 mm.
>>Diagrama de Temperatura Megalopoli
>>Tabla Climática Megalopoli
El clima es templado y cálido en Megalopoli. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano en Megalopoli. Esta ubicación está clasificada como Csa por Köppen y Geiger. La temperatura promedio en Megalopoli es 14.9 ° C. En un año, la precipitación media es 800 mm.
Climograma Megalopoli

El mes más seco es julio. Hay 9 mm de precipitación en julio. La mayor parte de la precipitación aquí cae en diciembre, promediando 147 mm.
Diagrama de temperatura Megalopoli

Con un promedio de 23.1 ° C, agosto es el mes más cálido. enero es el mes más frío, con temperaturas promediando 7.2 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Megalopoli
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 7.2 | 45.0 | 120 |
Febrero | 7.7 | 45.9 | 96 |
Marzo | 9.5 | 49.1 | 75 |
Abril | 12.5 | 54.5 | 53 |
Mayo | 16.6 | 61.9 | 31 |
Junio | 20.7 | 69.3 | 16 |
Julio | 23 | 73.4 | 9 |
Agosto | 23.1 | 73.6 | 10 |
Septiembre | 20.3 | 68.5 | 29 |
Octubre | 16.2 | 61.2 | 89 |
Noviembre | 12.4 | 54.3 | 125 |
Diciembre | 9 | 48.2 | 147 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 7.2 | 7.7 | 9.5 | 12.5 | 16.6 | 20.7 | 23 | 23.1 | 20.3 | 16.2 | 12.4 | 9 |
Temperatura min. (°C) | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 7.5 | 10.8 | 14.2 | 16.4 | 16.4 | 14 | 10.9 | 7.8 | 5 |
Temperatura máx. (°C) | 11.4 | 12.1 | 14.2 | 17.6 | 22.4 | 27.2 | 29.7 | 29.8 | 26.7 | 21.5 | 17 | 13 |
Temperatura media (°F) | 45.0 | 45.9 | 49.1 | 54.5 | 61.9 | 69.3 | 73.4 | 73.6 | 68.5 | 61.2 | 54.3 | 48.2 |
Temperatura min. (°F) | 37.6 | 38.1 | 40.6 | 45.5 | 51.4 | 57.6 | 61.5 | 61.5 | 57.2 | 51.6 | 46.0 | 41.0 |
Temperatura máx. (°F) | 52.5 | 53.8 | 57.6 | 63.7 | 72.3 | 81.0 | 85.5 | 85.6 | 80.1 | 70.7 | 62.6 | 55.4 |
Precipitación (mm) | 120 | 96 | 75 | 53 | 31 | 16 | 9 | 10 | 29 | 89 | 125 | 147 |
La precipitación varía 138 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. A lo largo del año, las temperaturas varían en 15.9 ° C.