El clima es frío y templado. En comparación con el invierno, los veranos tienen mucha más lluvia. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Dwa. La temperatura media anual es 12.1 ° C en Pekín. La precipitación es de 610 mm al año.
Climograma Pekín

El mes más seco es diciembre, con 3 mm de lluvia. En julio, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 195 mm.
Diagrama de temperatura Pekín

julio es el mes más cálido del año. La temperatura en julio promedios 26.3 ° C. A -4.0 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Pekín
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | -4 | 24.8 | 4 |
Febrero | -1.4 | 29.5 | 5 |
Marzo | 5.4 | 41.7 | 9 |
Abril | 13.5 | 56.3 | 21 |
Mayo | 19.9 | 67.8 | 32 |
Junio | 24.3 | 75.7 | 75 |
Julio | 26.3 | 79.3 | 195 |
Agosto | 24.9 | 76.8 | 192 |
Septiembre | 19.9 | 67.8 | 51 |
Octubre | 13.1 | 55.6 | 16 |
Noviembre | 4.7 | 40.5 | 7 |
Diciembre | -1.8 | 28.8 | 3 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -4 | -1.4 | 5.4 | 13.5 | 19.9 | 24.3 | 26.3 | 24.9 | 19.9 | 13.1 | 4.7 | -1.8 |
Temperatura min. (°C) | -9.3 | -6.7 | -0.4 | 7.2 | 13.3 | 18.2 | 21.6 | 20.3 | 14.1 | 7.2 | -0.4 | -6.7 |
Temperatura máx. (°C) | 1.4 | 4 | 11.3 | 19.9 | 26.6 | 30.4 | 31 | 29.6 | 25.8 | 19 | 9.8 | 3.1 |
Temperatura media (°F) | 24.8 | 29.5 | 41.7 | 56.3 | 67.8 | 75.7 | 79.3 | 76.8 | 67.8 | 55.6 | 40.5 | 28.8 |
Temperatura min. (°F) | 15.3 | 19.9 | 31.3 | 45.0 | 55.9 | 64.8 | 70.9 | 68.5 | 57.4 | 45.0 | 31.3 | 19.9 |
Temperatura máx. (°F) | 34.5 | 39.2 | 52.3 | 67.8 | 79.9 | 86.7 | 87.8 | 85.3 | 78.4 | 66.2 | 49.6 | 37.6 |
Precipitación (mm) | 4 | 5 | 9 | 21 | 32 | 75 | 195 | 192 | 51 | 16 | 7 | 3 |
Hay una diferencia de 192 mm de precipitación entre los meses más secos y los más húmedos. La variación en la temperatura anual está alrededor de 30.3 ° C.