Climograma Barcelona

El mes más seco es julio, con 25 mm. En octubre, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 93 mm.
Diagrama de temperatura Barcelona

El mes más caluroso del año con un promedio de 24.1 °C de julio. A 9.8 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Barcelona
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 9.8 | 49.6 | 39 |
Febrero | 10.7 | 51.3 | 36 |
Marzo | 12.5 | 54.5 | 45 |
Abril | 14.6 | 58.3 | 48 |
Mayo | 17.7 | 63.9 | 52 |
Junio | 21.4 | 70.5 | 42 |
Julio | 24.1 | 75.4 | 25 |
Agosto | 23.8 | 74.8 | 51 |
Septiembre | 21.7 | 71.1 | 73 |
Octubre | 17.6 | 63.7 | 93 |
Noviembre | 13.4 | 56.1 | 59 |
Diciembre | 10.7 | 51.3 | 49 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 9.8 | 10.7 | 12.5 | 14.6 | 17.7 | 21.4 | 24.1 | 23.8 | 21.7 | 17.6 | 13.4 | 10.7 |
Temperatura min. (°C) | 6.6 | 7.4 | 9 | 10.7 | 13.8 | 17.5 | 20.3 | 20.2 | 18.3 | 14.4 | 10.3 | 7.7 |
Temperatura máx. (°C) | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 18.6 | 21.7 | 25.3 | 27.9 | 27.5 | 25.1 | 20.9 | 16.5 | 13.7 |
Temperatura media (°F) | 49.6 | 51.3 | 54.5 | 58.3 | 63.9 | 70.5 | 75.4 | 74.8 | 71.1 | 63.7 | 56.1 | 51.3 |
Temperatura min. (°F) | 43.9 | 45.3 | 48.2 | 51.3 | 56.8 | 63.5 | 68.5 | 68.4 | 64.9 | 57.9 | 50.5 | 45.9 |
Temperatura máx. (°F) | 55.6 | 57.4 | 61.0 | 65.5 | 71.1 | 77.5 | 82.2 | 81.5 | 77.2 | 69.6 | 61.7 | 56.7 |
Precipitación (mm) | 39 | 36 | 45 | 48 | 52 | 42 | 25 | 51 | 73 | 93 | 59 | 49 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 68 mm. La variación en la temperatura anual está alrededor de 14.3 ° C.