Boort está dominada por el clima de estepa local. A lo largo del año, le dan a pocas precipitaciones en Boort. Esta ubicación está clasificada como BSk por Köppen y Geiger. La temperatura media anual en Boort se encuentra a 15.5 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 412 mm.
Climograma Boort

El mes más seco es febrero, con 24 mm. 46 mm, mientras que la caída media en agosto. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Boort

El mes más caluroso del año con un promedio de 22.7 °C de enero. El mes más frío del año es de 8.5 °C en el medio de julio.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Boort
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 22.7 | 72.9 | 27 |
Febrero | 22.6 | 72.7 | 24 |
Marzo | 20 | 68.0 | 29 |
Abril | 15.8 | 60.4 | 31 |
Mayo | 12 | 53.6 | 45 |
Junio | 9.4 | 48.9 | 35 |
Julio | 8.5 | 47.3 | 38 |
Agosto | 9.9 | 49.8 | 46 |
Septiembre | 12.1 | 53.8 | 41 |
Octubre | 15 | 59.0 | 42 |
Noviembre | 17.9 | 64.2 | 30 |
Diciembre | 20.6 | 69.1 | 24 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 22.7 | 22.6 | 20 | 15.8 | 12 | 9.4 | 8.5 | 9.9 | 12.1 | 15 | 17.9 | 20.6 |
Temperatura min. (°C) | 14.7 | 14.9 | 12.9 | 9.4 | 6.8 | 4.5 | 3.7 | 4.8 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.9 |
Temperatura máx. (°C) | 30.7 | 30.4 | 27.2 | 22.2 | 17.3 | 14.3 | 13.4 | 15.1 | 17.9 | 21.5 | 25.2 | 28.4 |
Temperatura media (°F) | 72.9 | 72.7 | 68.0 | 60.4 | 53.6 | 48.9 | 47.3 | 49.8 | 53.8 | 59.0 | 64.2 | 69.1 |
Temperatura min. (°F) | 58.5 | 58.8 | 55.2 | 48.9 | 44.2 | 40.1 | 38.7 | 40.6 | 43.3 | 47.3 | 51.1 | 55.2 |
Temperatura máx. (°F) | 87.3 | 86.7 | 81.0 | 72.0 | 63.1 | 57.7 | 56.1 | 59.2 | 64.2 | 70.7 | 77.4 | 83.1 |
Precipitación (mm) | 27 | 24 | 29 | 31 | 45 | 35 | 38 | 46 | 41 | 42 | 30 | 24 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 22 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 14.2 °C.