El clima es tropical en Jabiru. En invierno hay en Jabiru mucho menos lluvia que en verano. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Aw. La temperatura aquí es en promedio 27.9 ° C. La precipitación es de 1469 mm al año.
Climograma Jabiru

El mes más seco es junio. Hay 1 mm de precipitación en junio. 338 mm, mientras que la caída media en enero. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Jabiru

Con un promedio de 30.5 ° C, noviembre es el mes más cálido. El mes más frío del año es de 24.5 °C en el medio de julio.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Jabiru
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 28.9 | 84.0 | 338 |
Febrero | 28.5 | 83.3 | 331 |
Marzo | 28.4 | 83.1 | 313 |
Abril | 28.5 | 83.3 | 68 |
Mayo | 27.1 | 80.8 | 12 |
Junio | 24.9 | 76.8 | 1 |
Julio | 24.5 | 76.1 | 3 |
Agosto | 25.8 | 78.4 | 1 |
Septiembre | 28 | 82.4 | 9 |
Octubre | 30 | 86.0 | 29 |
Noviembre | 30.5 | 86.9 | 150 |
Diciembre | 29.7 | 85.5 | 214 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 28.9 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 27.1 | 24.9 | 24.5 | 25.8 | 28 | 30 | 30.5 | 29.7 |
Temperatura min. (°C) | 24.4 | 24.2 | 24 | 23 | 21.2 | 18.5 | 17.7 | 18.5 | 20.7 | 23 | 24.5 | 24.5 |
Temperatura máx. (°C) | 33.4 | 32.9 | 32.9 | 34 | 33.1 | 31.4 | 31.3 | 33.2 | 35.3 | 37.1 | 36.5 | 34.9 |
Temperatura media (°F) | 84.0 | 83.3 | 83.1 | 83.3 | 80.8 | 76.8 | 76.1 | 78.4 | 82.4 | 86.0 | 86.9 | 85.5 |
Temperatura min. (°F) | 75.9 | 75.6 | 75.2 | 73.4 | 70.2 | 65.3 | 63.9 | 65.3 | 69.3 | 73.4 | 76.1 | 76.1 |
Temperatura máx. (°F) | 92.1 | 91.2 | 91.2 | 93.2 | 91.6 | 88.5 | 88.3 | 91.8 | 95.5 | 98.8 | 97.7 | 94.8 |
Precipitación (mm) | 338 | 331 | 313 | 68 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 29 | 150 | 214 |
La precipitación varía 337 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. Las temperaturas medias varían durante el año en un 6.0 °C.