Pereira tiene un clima tropical. Pereira tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es cierto incluso para el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Af. La temperatura aquí es en promedio 20.6 ° C. La precipitación es de 2441 mm al año.
Climograma Pereira

El mes más seco es enero, con 139 mm. Con un promedio de 282 mm, la mayor precipitación cae en octubre.
Diagrama de temperatura Pereira

El mes más caluroso del año con un promedio de 21.3 °C de marzo. octubre tiene la temperatura promedio más baja del año. Es 19.9 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Pereira
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 20.6 | 69.1 | 139 |
Febrero | 20.9 | 69.6 | 154 |
Marzo | 21.3 | 70.3 | 198 |
Abril | 20.8 | 69.4 | 265 |
Mayo | 20.7 | 69.3 | 279 |
Junio | 20.4 | 68.7 | 191 |
Julio | 20.9 | 69.6 | 141 |
Agosto | 20.7 | 69.3 | 155 |
Septiembre | 20.4 | 68.7 | 190 |
Octubre | 19.9 | 67.8 | 282 |
Noviembre | 20 | 68.0 | 270 |
Diciembre | 20.3 | 68.5 | 177 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 20.6 | 20.9 | 21.3 | 20.8 | 20.7 | 20.4 | 20.9 | 20.7 | 20.4 | 19.9 | 20 | 20.3 |
Temperatura min. (°C) | 14.9 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 14.9 | 14.7 | 15 | 15 |
Temperatura máx. (°C) | 26.4 | 26.7 | 26.8 | 26 | 25.7 | 25.6 | 26.5 | 26.4 | 25.9 | 25.1 | 25.1 | 25.7 |
Temperatura media (°F) | 69.1 | 69.6 | 70.3 | 69.4 | 69.3 | 68.7 | 69.6 | 69.3 | 68.7 | 67.8 | 68.0 | 68.5 |
Temperatura min. (°F) | 58.8 | 59.4 | 60.4 | 60.1 | 60.3 | 59.5 | 59.5 | 59.2 | 58.8 | 58.5 | 59.0 | 59.0 |
Temperatura máx. (°F) | 79.5 | 80.1 | 80.2 | 78.8 | 78.3 | 78.1 | 79.7 | 79.5 | 78.6 | 77.2 | 77.2 | 78.3 |
Precipitación (mm) | 139 | 154 | 198 | 265 | 279 | 191 | 141 | 155 | 190 | 282 | 270 | 177 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 143 mm. Durante el año, las temperaturas medias varían en 1.4 ° C.