El clima es templado y cálido en Lousã. La lluvia en Lousã cae sobre todo en el invierno, con relativamente poca lluvia en el verano. De acuerdo con Köppen y Geiger clima se clasifica como Csa. La temperatura media anual es 15.8 ° C en Lousã. Hay alrededor de precipitaciones de 958 mm.
Climograma Lousã

El mes más seco es julio. Hay 10 mm de precipitación en julio. En enero, la precipitación alcanza su pico, con un promedio de 136 mm.
Diagrama de temperatura Lousã

Con un promedio de 22.7 ° C, agosto es el mes más cálido. A 9.3 ° C en promedio, enero es el mes más frío del año.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Lousã
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 9.3 | 48.7 | 136 |
Febrero | 10.4 | 50.7 | 131 |
Marzo | 12.7 | 54.9 | 83 |
Abril | 14.4 | 57.9 | 84 |
Mayo | 16.5 | 61.7 | 71 |
Junio | 20.1 | 68.2 | 43 |
Julio | 22.3 | 72.1 | 10 |
Agosto | 22.7 | 72.9 | 11 |
Septiembre | 20.9 | 69.6 | 45 |
Octubre | 17.2 | 63.0 | 98 |
Noviembre | 12.7 | 54.9 | 126 |
Diciembre | 9.8 | 49.6 | 120 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 9.3 | 10.4 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 20.1 | 22.3 | 22.7 | 20.9 | 17.2 | 12.7 | 9.8 |
Temperatura min. (°C) | 5.4 | 6.1 | 8.2 | 9.4 | 11.3 | 14.2 | 15.7 | 15.8 | 14.8 | 12.2 | 8.7 | 6.1 |
Temperatura máx. (°C) | 13.3 | 14.8 | 17.2 | 19.5 | 21.7 | 26.1 | 28.9 | 29.7 | 27 | 22.3 | 16.7 | 13.6 |
Temperatura media (°F) | 48.7 | 50.7 | 54.9 | 57.9 | 61.7 | 68.2 | 72.1 | 72.9 | 69.6 | 63.0 | 54.9 | 49.6 |
Temperatura min. (°F) | 41.7 | 43.0 | 46.8 | 48.9 | 52.3 | 57.6 | 60.3 | 60.4 | 58.6 | 54.0 | 47.7 | 43.0 |
Temperatura máx. (°F) | 55.9 | 58.6 | 63.0 | 67.1 | 71.1 | 79.0 | 84.0 | 85.5 | 80.6 | 72.1 | 62.1 | 56.5 |
Precipitación (mm) | 136 | 131 | 83 | 84 | 71 | 43 | 10 | 11 | 45 | 98 | 126 | 120 |
La precipitación varía 126 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. La variación en la temperatura anual está alrededor de 13.4 ° C.