El clima es cálido y templado en Schwyz. Hay precipitaciones durante todo el año en Schwyz. Hasta el mes más seco aún tiene mucha lluvia. Esta ubicación está clasificada como Cfb por Köppen y Geiger. La temperatura aquí es en promedio 9.0 ° C. Hay alrededor de precipitaciones de 1189 mm.
Climograma Schwyz

El mes más seco es enero, con 67 mm. 147 mm, mientras que la caída media en junio. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año.
Diagrama de temperatura Schwyz

El mes más caluroso del año con un promedio de 17.9 °C de julio. El mes más frío del año es de 0.0 °C en el medio de enero.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Schwyz
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 0 | 32.0 | 67 |
Febrero | 1.4 | 34.5 | 69 |
Marzo | 4.6 | 40.3 | 71 |
Abril | 8.3 | 46.9 | 98 |
Mayo | 12.4 | 54.3 | 117 |
Junio | 15.8 | 60.4 | 147 |
Julio | 17.9 | 64.2 | 132 |
Agosto | 17.2 | 63.0 | 147 |
Septiembre | 14.4 | 57.9 | 104 |
Octubre | 9.8 | 49.6 | 78 |
Noviembre | 4.5 | 40.1 | 87 |
Diciembre | 1.2 | 34.2 | 72 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 0 | 1.4 | 4.6 | 8.3 | 12.4 | 15.8 | 17.9 | 17.2 | 14.4 | 9.8 | 4.5 | 1.2 |
Temperatura min. (°C) | -2.6 | -1.6 | 0.7 | 3.9 | 7.8 | 11.1 | 13.1 | 12.7 | 10.3 | 6.2 | 1.4 | -1.4 |
Temperatura máx. (°C) | 2.7 | 4.5 | 8.6 | 12.8 | 17.1 | 20.5 | 22.8 | 21.8 | 18.6 | 13.4 | 7.6 | 3.9 |
Temperatura media (°F) | 32.0 | 34.5 | 40.3 | 46.9 | 54.3 | 60.4 | 64.2 | 63.0 | 57.9 | 49.6 | 40.1 | 34.2 |
Temperatura min. (°F) | 27.3 | 29.1 | 33.3 | 39.0 | 46.0 | 52.0 | 55.6 | 54.9 | 50.5 | 43.2 | 34.5 | 29.5 |
Temperatura máx. (°F) | 36.9 | 40.1 | 47.5 | 55.0 | 62.8 | 68.9 | 73.0 | 71.2 | 65.5 | 56.1 | 45.7 | 39.0 |
Precipitación (mm) | 67 | 69 | 71 | 98 | 117 | 147 | 132 | 147 | 104 | 78 | 87 | 72 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 80 mm. Las temperaturas medias varían durante el año en un 17.9 °C.