>>Climograma Geelong
>>Diagrama de Temperatura Geelong
>>Tabla Climática Geelong
El clima es cálido y templado en Geelong. Geelong es una ciudad con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfb. La temperatura media anual es 14.3 ° C en Geelong. Precipitaciones aquí promedios 564 mm.
>>Diagrama de Temperatura Geelong
>>Tabla Climática Geelong
El clima es cálido y templado en Geelong. Geelong es una ciudad con precipitaciones significativas. Incluso en el mes más seco hay mucha lluvia. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfb. La temperatura media anual es 14.3 ° C en Geelong. Precipitaciones aquí promedios 564 mm.
Climograma Geelong

El mes más seco es marzo, con 36 mm. La mayor parte de la precipitación aquí cae en octubre, promediando 59 mm.
Diagrama de temperatura Geelong

El mes más caluroso del año con un promedio de 19.3 °C de febrero. julio es el mes más frío, con temperaturas promediando 9.4 ° C.
Tabla climática // Datos históricos del tiempo Geelong
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitación (mm) | |
---|---|---|---|
Enero | 19 | 66.2 | 41 |
Febrero | 19.3 | 66.7 | 37 |
Marzo | 18 | 64.4 | 36 |
Abril | 15.1 | 59.2 | 43 |
Mayo | 12.5 | 54.5 | 54 |
Junio | 10.2 | 50.4 | 44 |
Julio | 9.4 | 48.9 | 47 |
Agosto | 10.2 | 50.4 | 53 |
Septiembre | 11.7 | 53.1 | 54 |
Octubre | 13.5 | 56.3 | 59 |
Noviembre | 15.3 | 59.5 | 49 |
Diciembre | 17.4 | 63.3 | 47 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 19 | 19.3 | 18 | 15.1 | 12.5 | 10.2 | 9.4 | 10.2 | 11.7 | 13.5 | 15.3 | 17.4 |
Temperatura min. (°C) | 13.5 | 14 | 12.9 | 10.5 | 8.5 | 6.4 | 5.4 | 6 | 7.2 | 8.7 | 10.2 | 12 |
Temperatura máx. (°C) | 24.5 | 24.6 | 23.1 | 19.7 | 16.6 | 14 | 13.5 | 14.5 | 16.3 | 18.4 | 20.5 | 22.8 |
Temperatura media (°F) | 66.2 | 66.7 | 64.4 | 59.2 | 54.5 | 50.4 | 48.9 | 50.4 | 53.1 | 56.3 | 59.5 | 63.3 |
Temperatura min. (°F) | 56.3 | 57.2 | 55.2 | 50.9 | 47.3 | 43.5 | 41.7 | 42.8 | 45.0 | 47.7 | 50.4 | 53.6 |
Temperatura máx. (°F) | 76.1 | 76.3 | 73.6 | 67.5 | 61.9 | 57.2 | 56.3 | 58.1 | 61.3 | 65.1 | 68.9 | 73.0 |
Precipitación (mm) | 41 | 37 | 36 | 43 | 54 | 44 | 47 | 53 | 54 | 59 | 49 | 47 |
La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 23 mm. A lo largo del año, las temperaturas varían en 9.9 ° C.